
Saucony Ride Tr3 Trail herre
Saucony · Terrengsko · herre
Også tilgjengelig i andre varianter:
Annonselenker: Lenker til butikker kan være affiliatelenker. Vi kan få provisjon når du handler. Det påvirker ikke prisen du betaler. Slik holder vi anbefalingene uavhengige
Vi har bare 2 dagers prishistorikk
Størrelser
10 av 11 størrelser er på lager et sted. Prisen er den laveste totalprisen levert i Norge vi ser for den størrelsen — for utenlandske butikker er frakt, mva og toll regnet med.
| EU | Totalpris | Butikker på lager |
|---|---|---|
| 40.5 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 41 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 41.5 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 42 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 42.5 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 43 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 43.5 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 44 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 44.5 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 45 | 2 239 kr | Start Fitness |
| 45.5 | 2 239 kr | utsolgt |
Skoegenskaper
Passer for: terrengløp, lettvektsløpere
Størrelseskonvertering (EU/US/UK/cm)
| EU | US Herre ← | US Dame | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 | 24.5 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 | 25 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 | 25.5 |
| 43 | 11 | 12.5 | 10.5 | 26 |
| 44 | 12 | 13.5 | 11.5 | 26.5 |
| 45 | 13 | 14.5 | 12.5 | 27 |
| 46 | 14 | 15.5 | 13.5 | 27.5 |
Dette er en herremodell, så det er kolonnen «US Herre» som gjelder her. Samme EU-størrelse har ulikt US-nummer for dame og herre — EU 38 er US 7,5 dame og US 6 herre.
Saucony har sin egen størrelsesguide: Footwear and Clothing Size Chart | Saucony (ekstern side).
Samme modell finnes også som damemodell. Lest og passform kan skille seg, så sjekk størrelsen på den du velger.
Kilde: bransjestandard for størrelseskonvertering. Passformen varierer mellom merker.
Prishistorikk
Vi har fulgt prisen i 2 dager — historikken bygges opp.
| Dato | Laveste pris (NOK) | Høyeste pris (NOK) | Antall tilbud |
|---|---|---|---|
| 1569 kr | 1569 kr | 11 | |
| 1889 kr | 1889 kr | 11 |