Salming Elements Pinkyellow dame
Per : Nøytral – 1 076 kr levert fra Sportamore.
Anbefaling · 50 % sikker
Nøytral
Ingen klare kjøps- eller ventesignaler
1 076 kr
levert fra Sportamore
Frakt ikke medregnet – butikkens fraktpris er ikke verifisert
Priser sist sjekket
Prisspenn siste 63 dager: 648 kr – 1 235 kr
7 størrelser er listet hos butikkene. Velg din for å se om den er på lager, og om anbefalingen gjelder for den.
Annonselenker: Lenker til butikker kan være affiliatelenker. Vi kan få provisjon når du handler. Det påvirker ikke prisen du betaler. Slik holder vi anbefalingene uavhengige

Få beskjed når prisen faller for din størrelse
Løpesko-prisguide uke 37 kommer i første e-post. Hver torsdag: løpeskoene vi anbefaler å kjøpe nå og ukas største prisfall, priset i din størrelse.
Vi sjekker prisene hos 29 butikker tre ganger om dagen. Gratis, og du melder deg av med ett klikk.
Du får en bekreftelseslenke først. Adressen brukes bare til dette brevet og prisvarsler du selv setter opp; hver e-post har en «Meld deg av»-lenke. Personvern
Tilbud
1 butikk fører denne, sortert etter totalpris levert i Norge. Ingen andre butikker vi følger har den nå.
Størrelser
1 størrelse av 7 er på lager et sted. Prisen er den laveste totalprisen levert i Norge vi ser for den størrelsen — for utenlandske butikker er frakt, mva og toll regnet med.
| EU | Totalpris | Butikker på lager |
|---|---|---|
| 36 | 1 076 kr | Sportamore |
| 37 | 1 076 kr | utsolgt |
| 38 | 1 076 kr | utsolgt |
| 40 | 1 076 kr | utsolgt |
| 41 | 1 076 kr | utsolgt |
| 42 | 1 076 kr | utsolgt |
| 43 | 1 076 kr | utsolgt |
Prishistorikk
90-dagers laveste
648 kr
90-dagers høyeste
1 235 kr
Gjeldende
686 kr
| Dato | Laveste pris (NOK) | Høyeste pris (NOK) | Antall tilbud |
|---|---|---|---|
| 1 076 kr | 1 076 kr | 7 | |
| 1 103 kr | 1 103 kr | 7 | |
| 1 186 kr | 1 186 kr | 7 | |
| 1 186 kr | 1 186 kr | 7 | |
| 1 185 kr | 1 185 kr | 7 | |
| 1 192 kr | 1 192 kr | 7 | |
| 1 195 kr | 1 195 kr | 7 | |
| 1 200 kr | 1 200 kr | 7 | |
| 1 200 kr | 1 200 kr | 7 | |
| 1 199 kr | 1 199 kr | 7 | |
| 1 201 kr | 1 201 kr | 7 | |
| 761 kr | 1 201 kr | 8 | |
| 761 kr | 1 199 kr | 8 | |
| 757 kr | 1 193 kr | 8 | |
| 755 kr | 1 189 kr | 8 | |
| 755 kr | 1 189 kr | 8 | |
| 756 kr | 1 191 kr | 8 | |
| 759 kr | 1 196 kr | 8 | |
| 755 kr | 1 189 kr | 8 | |
| 759 kr | 1 197 kr | 8 | |
| 754 kr | 1 188 kr | 8 | |
| 748 kr | 1 179 kr | 8 | |
| 748 kr | 1 179 kr | 8 | |
| 749 kr | 1 180 kr | 8 | |
| 750 kr | 1 182 kr | 8 | |
| 751 kr | 1 184 kr | 8 | |
| 754 kr | 1 188 kr | 8 | |
| 758 kr | 1 195 kr | 8 | |
| 759 kr | 1 196 kr | 8 | |
| 759 kr | 1 196 kr | 8 | |
| 758 kr | 1 194 kr | 8 | |
| 762 kr | 1 200 kr | 8 | |
| 763 kr | 1 203 kr | 8 | |
| 761 kr | 1 199 kr | 8 | |
| 765 kr | 1 205 kr | 8 | |
| 652 kr | 1 211 kr | 8 | |
| 652 kr | 1 211 kr | 8 | |
| 652 kr | 1 211 kr | 8 | |
| 648 kr | 1 203 kr | 8 | |
| 650 kr | 1 205 kr | 8 | |
| 653 kr | 1 212 kr | 8 | |
| 656 kr | 1 217 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 219 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 219 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 219 kr | 8 | |
| 656 kr | 1 218 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 219 kr | 8 | |
| 658 kr | 1 221 kr | 8 | |
| 658 kr | 1 222 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 220 kr | 8 | |
| 657 kr | 1 220 kr | 8 | |
| 658 kr | 1 221 kr | 8 | |
| 652 kr | 1 211 kr | 8 | |
| 650 kr | 1 225 kr | 8 | |
| 679 kr | 1 223 kr | 8 | |
| 681 kr | 1 226 kr | 8 | |
| 684 kr | 1 231 kr | 8 | |
| 684 kr | 1 231 kr | 8 | |
| 683 kr | 1 230 kr | 8 | |
| 686 kr | 1 235 kr | 8 | |
| 683 kr | 1 230 kr | 8 | |
| 684 kr | 1 231 kr | 8 | |
| 686 kr | 1 235 kr | 8 |
Sammenlignet med andre terrengsko
Blant 974 terrengsko med pris er Salming Elements Pinkyellow dame nummer 284 fra billigst, 1 076 kr i butikken mot median 1 382 kr (22 % under).
86 andre terrengsko har anbefalingen «Kjøp nå» til lavere pris i butikken; billigst av dem er Energetics Zyrox Trail dame til 199 kr.
1 butikk har den, 1 av dem norsk; billigst levert i Norge er Sportamore med 1 076 kr.
Alle terrengsko med pris og anbefaling · Når er løpesko billigst?
Skoegenskaper
Passer for: terrengløp, hælløpere
Størrelseskonvertering (EU/US/UK/cm)
| EU | US Herre | US Dame ← | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 | 24.5 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 | 25 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 | 25.5 |
| 43 | 11 | 12.5 | 10.5 | 26 |
| 44 | 12 | 13.5 | 11.5 | 26.5 |
Butikkene lister denne i EU 36–43; tabellen viser de størrelsene. Hele tabellen, og hvilke størrelser som er lettest å få tak i, står i guiden Løpesko størrelse.
Dette er en damemodell, så det er kolonnen «US Dame» som gjelder her. Samme EU-størrelse har ulikt US-nummer for dame og herre — EU 38 er US 7,5 dame og US 6 herre.
Kilde: bransjestandard for størrelseskonvertering. Passformen varierer mellom merker.