Salomon Speedcross barn
Salomon · Barnesko · barn
For lite data30 % sikker
Vi har ingen prishistorikk ennå
—
Ingen prishistorikk ennå
Ingen av butikkene vi følger har denne nå.
Skoegenskaper
Vekt
ikke oppgitt
Drop
ikke oppgitt
Såletykkelse (hæl)
ikke oppgitt
Vi mangler spesifikasjoner for denne skoen. Vekt, drop og såletykkelse hentes fra produsentenes sider der de finnes.
Passer for: løpere på alle nivåer
Størrelseskonvertering (EU/US/UK/cm)
| EU | US Herre | US Dame | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 | 24.5 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 | 25 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 | 25.5 |
| 43 | 11 | 12.5 | 10.5 | 26 |
| 44 | 12 | 13.5 | 11.5 | 26.5 |
| 45 | 13 | 14.5 | 12.5 | 27 |
| 46 | 14 | 15.5 | 13.5 | 27.5 |
Kilde: bransjestandard for størrelseskonvertering. Passformen varierer mellom merker.