

Hodetelefoner
Shokz Openrun Usb C Headphones unisex
Per : ca. 2 051 kr levert fra 365Rider (1 305 kr i butikken), ikke på lager, eneste butikk med pris.
Utsolgt hos 365Rider
Laveste på 51 målte dager: 2 013 kr (1. nov.) – ikke prisen nå
Sist sett hos 1 butikk
1 butikk, ingen på lager
Sist sett
- 365Rider · Spania · ikke på lager · ca. 2 051 krSe hos 365Rider ↗
Detaljer
1 305 kr i butikken + ca. 746 kr frakt og avgifter
Prishistorikk
Laveste totalpris per dagMålt 51 dager, –
Tall fra grafen
Laveste totalpris
2 013 kr
Median totalpris
2 074 kr
Høyeste totalpris
2 312 kr
Siste måledag
2 051 kr
Siste endring: falt 1 % til 2 015 kr
| Dato | Laveste totalpris | Høyeste totalpris | Antall priser |
|---|---|---|---|
| 2 051 kr | 2 051 kr | 1 | |
| 2 051 kr | 2 051 kr | 1 | |
| 2 041 kr | 2 041 kr | 1 | |
| 2 040 kr | 2 040 kr | 1 | |
| 2 040 kr | 2 040 kr | 1 | |
| 2 040 kr | 2 040 kr | 1 | |
| 2 029 kr | 2 029 kr | 1 | |
| 2 024 kr | 2 024 kr | 1 | |
| 2 014 kr | 2 014 kr | 1 | |
| 2 021 kr | 2 021 kr | 1 | |
| 2 013 kr | 2 013 kr | 1 | |
| 2 013 kr | 2 013 kr | 1 | |
| 2 013 kr | 2 013 kr | 1 | |
| 2 015 kr | 2 015 kr | 1 | |
| 2 039 kr | 2 039 kr | 1 | |
| 2 044 kr | 2 044 kr | 1 | |
| 2 052 kr | 2 052 kr | 1 | |
| 2 054 kr | 2 054 kr | 1 | |
| 2 054 kr | 2 054 kr | 1 | |
| 2 054 kr | 2 054 kr | 1 | |
| 2 057 kr | 2 057 kr | 1 | |
| 2 060 kr | 2 060 kr | 1 | |
| 2 062 kr | 2 062 kr | 1 | |
| 2 066 kr | 2 066 kr | 1 | |
| 2 074 kr | 2 074 kr | 1 | |
| 2 074 kr | 2 074 kr | 1 | |
| 2 074 kr | 2 074 kr | 1 | |
| 2 078 kr | 2 078 kr | 1 | |
| 2 072 kr | 2 072 kr | 1 | |
| 2 235 kr | 2 235 kr | 1 | |
| 2 239 kr | 2 239 kr | 1 | |
| 2 242 kr | 2 242 kr | 1 | |
| 2 242 kr | 2 242 kr | 1 | |
| 2 242 kr | 2 242 kr | 1 | |
| 2 242 kr | 2 242 kr | 1 | |
| 2 241 kr | 2 241 kr | 1 | |
| 2 251 kr | 2 251 kr | 1 | |
| 2 248 kr | 2 248 kr | 1 | |
| 2 258 kr | 2 258 kr | 1 | |
| 2 258 kr | 2 258 kr | 1 | |
| 2 258 kr | 2 258 kr | 1 | |
| 2 265 kr | 2 265 kr | 1 | |
| 2 268 kr | 2 268 kr | 1 | |
| 2 264 kr | 2 264 kr | 1 | |
| 2 256 kr | 2 256 kr | 1 | |
| 2 260 kr | 2 260 kr | 1 | |
| 2 260 kr | 2 260 kr | 1 | |
| 2 260 kr | 2 260 kr | 1 | |
| 2 252 kr | 2 252 kr | 1 | |
| 2 254 kr | 2 254 kr | 1 | |
| 2 312 kr | 2 312 kr | 1 |
Heller vente?
Vi sier fra når den er inne.
Mer om skoen
Openrun Usb C Headphones fra Shokz er et par hodetelefoner.
Spørsmål og svar
Hva koster Shokz Openrun Usb C Headphones unisex?
Eneste butikk med pris er utsolgt: ca. 2 051 kr levert hos 365Rider (sist sjekket 11. nov. 2026).
Bør jeg kjøpe Shokz Openrun Usb C Headphones unisex nå eller vente?
Nøytral: verken kjøp nå eller vent (sist sjekket 11. nov. 2026): ingen klare kjøps- eller ventesignaler. Laveste totalpris vi har målt er 2 013 kr, 1. nov. 2026 – ikke prisen nå (51 målte dager).
Tilbehør
- Såler: Satana Fotsåle Sko Innlegg I Minneskum 1 unisex, ca. 168 kr levert i Norge
- Skopleie: Satana Plassbesparende Sko Organisator Sort 5 unisex, ca. 328 kr levert i Norge
- Lisser: Lundhags Skolisser 135Cm Skolisser unisex, 188 kr levert i Norge
Billigst i hver gruppe – ikke en påstand om passform.