

Solbriller
Sweet Protection Ronin unisex
Per : ca. 1 569 kr levert fra Milrab (1 499 kr i butikken), eneste butikk med pris.
Anbefaling
Nøytral
Black Week begynner 23. nov.
Laveste på 59 målte dager: 1 074 kr (9. nov.) – ikke prisen nå
Slik regnet vi
Ingen prosent: anbefaling bare der tilbaketesten holder – slik lager vi anbefalingen.
Laveste leverte pris: 1 569 kr (Milrab).
Vanlig pris (median): 1 074 kr, totalpris levert i Norge. Prisen er 146 % av den.
Laveste observert: 1 074 kr, ikke prisen nå.
Målt over 1 butikk og 59 dager.
1 499 kr i butikken
Inkl. estimert frakt 70 kr
Prisspenn, 59 målte dager: 1 074 kr – 1 569 kr
1 butikk
- Milrab · Norgeca. 1 569 kr levert
Detaljer
1 499 kr i butikken + ca. 70 kr frakt
Prishistorikk
Laveste totalpris per dagMålt 59 dager, – , ingen data –
Tall fra grafen
Laveste totalpris
1 074 kr
Median totalpris
1 074 kr
Høyeste totalpris
1 569 kr
Siste måledag
1 569 kr
Siste endring: steg 46 % til 1 569 kr
| Dato | Laveste totalpris | Høyeste totalpris | Antall priser |
|---|---|---|---|
| 1 569 kr | 1 569 kr | 1 | |
| 1 569 kr | 1 569 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 194 kr | 1 194 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 074 kr | 1 074 kr | 1 | |
| 1 089 kr | 1 089 kr | 1 |
Heller vente?
Vi sier fra når prisen faller.
Lignende produkter
Mer om skoen
Butikkene oppgir denne fargen på modellen: RIG Obsidian/Matte Black.
Spørsmål og svar
Hva koster Sweet Protection Ronin unisex?
Sweet Protection Ronin unisex koster ca. 1 569 kr levert hos Milrab (sist sjekket 11. nov. 2026). I butikken: 1 499 kr.
Hvor kan jeg kjøpe Sweet Protection Ronin unisex?
Bare Milrab av butikkene vi følger har den på lager (sist sjekket 11. nov. 2026).
Må jeg betale toll og mva for Sweet Protection Ronin unisex?
Nei, ikke hos Milrab: en norsk butikk, med mva og uten toll. Den er ca. 1 569 kr levert, inkl. estimert frakt 70 kr (sist sjekket 11. nov. 2026).
Bør jeg kjøpe Sweet Protection Ronin unisex nå eller vente?
Nøytral: verken kjøp nå eller vent (sist sjekket 11. nov. 2026): Black Week begynner 23. nov. Laveste totalpris vi har målt er 1 074 kr, 9. nov. 2026 – ikke prisen nå (59 målte dager).
Sammenlignet med andre solbriller
1 499 kr i butikken – 25 % over medianen (1 203 kr).
Tilbehør
- Såler: Satana Fotsåle Sko Innlegg I Minneskum 1 unisex, ca. 168 kr levert i Norge
- Skopleie: Satana Plassbesparende Sko Organisator Sort 5 unisex, ca. 328 kr levert i Norge
- Lisser: Lundhags Skolisser 135Cm Skolisser unisex, 188 kr levert i Norge
Billigst i hver gruppe – ikke en påstand om passform.

