
Terrengsko · dame
VJ Lightspeed Trail dame
For lite data. Ingen av butikkene vi følger har denne nå.
Vår anbefaling · 30 % sikker
For lite data
Ingen av butikkene vi følger har denne inne
Prosenten er regelens styrke, ikke hvor ofte vi har rett – slik lager vi anbefalingen.
Slik regnet vi
Prisspenn siste 60 dager: 1 336 kr – 1 359 kr
Andre varianter
Prishistorikk
Laveste totalpris per dagLaveste totalpris
1 336 kr
Median totalpris
1 336 kr
Høyeste totalpris
1 359 kr
Gjeldende
1 339 kr
31 måledager fra til — hver måledag er laveste og høyeste totalpris levert i Norge den dagen.
| Dato | Laveste totalpris (NOK) | Høyeste totalpris (NOK) | Antall tilbud |
|---|---|---|---|
| 1 339 kr | 1 339 kr | 1 | |
| 1 359 kr | 1 359 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 359 kr | 1 359 kr | 1 | |
| 1 359 kr | 1 359 kr | 1 | |
| 1 359 kr | 1 359 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 | |
| 1 336 kr | 1 336 kr | 1 |
Heller vente?
Vi sier fra når prisen går under 1 340 kr.
Få beskjed når prisen faller for din størrelse
Hver torsdag: løpeskoene vi anbefaler å kjøpe nå og ukas største prisfall, priset i din størrelse.
Vi sjekker prisene hos 45 butikker tre ganger om dagen. Gratis, og du melder deg av med ett klikk.
Du får en bekreftelseslenke først. Adressen brukes bare til dette brevet og prisvarsler du selv setter opp; hver e-post har en «Meld deg av»-lenke. Personvern
Skoegenskaper
Vi mangler spesifikasjoner for denne skoen. Vekt, drop og såletykkelse hentes fra butikkenes egne produktsider der de finnes — vi oppgir bare tall en kilde faktisk har skrevet.
Passer for: terrengløp
Størrelseskonvertering (EU/US/UK/cm)
| EU | US Herre | US Dame ← | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4,5 | 2,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 38 | 5 | 6,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9 | 10,5 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | 10 | 11,5 | 9,5 | 27 |
| 44 | 11 | 12,5 | 10,5 | 28 |
| 45 | 12 | 13,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 13 | 14,5 | 12,5 | 29 |
Hele tabellen, og hvilke størrelser som er lettest å få tak i, står i guiden Løpesko størrelse.
Dette er en damemodell, så det er kolonnen «US Dame» som gjelder her. Samme EU-størrelse har ulikt US-nummer for dame og herre — EU 38 er US 6,5 dame og US 5 herre.
Samme modell finnes også som herremodell. Lest og passform kan skille seg, så sjekk størrelsen på den du velger.
Kilde: vår egen omregning, avrundet til nærmeste halve. Den stemmer med størrelsene butikkene her oppgir; passform og lest varierer mellom merker.